Resumen 2º bench rest Villa de Lupiana
Publicado: 25 Ago 2008 12:38
Pues el pasado sabado tuvimos el honor de asistir al 2º Bench Rest organizado impecablemente por los compañeros de Lupiana.
Un gran dia que se cerro con los siguientes resultados:
Piston:
1º Perdigon 66+75 141 CDEFTL
2º Ossalvanes 64+50 114 CDEFTL
3º Manolillo 56+53 109 CDEFTL
4º Tomahawk 53+55 108 CDEFTL
5º Javibalin 44+57 101 CDEFTL
6º Max 46+46 92 AZCFT
7º Suarpi 35+26 61 AZCFT
PCP:
1º Pepone 76+85 161 AZCFT
2º Tomahawk 75.5+84 159.5 CDEFTL
3º Oscar 68.5+87 155.5 CDEFTL
4º Chemarip 70.5+77 147.5 AZCFT
5º Acatuci 71+72 143 AZCFT
6º Ossalvanes 69+72 141 CDEFTL
7º Layma 68+68 136 CDEFTL
8º Manolillo 70+65 135 CDEFTL
9º Martuka 66.5+64 130.5 CDEFTL
10º Perdigon 58+65 123 CDEFTL
11º Elzuritano 61.5+61 122.5 CDEFTL
12º Juancarlosc 61.5+60 121.5 CDEFTL
13º Javibalin 45.5+51 96.5 CDEFTL
14º Gaston 27+(rotura) AZCFT
Trofeo mejor dama:
Martuka CDEFTL
Trofeo mejor junior:
Ania CDEFTL
Y de paso un video resumen para que os hagais una idea:
http://www.vimeo.com/1598820
Un gran dia que se cerro con los siguientes resultados:
Piston:
1º Perdigon 66+75 141 CDEFTL
2º Ossalvanes 64+50 114 CDEFTL
3º Manolillo 56+53 109 CDEFTL
4º Tomahawk 53+55 108 CDEFTL
5º Javibalin 44+57 101 CDEFTL
6º Max 46+46 92 AZCFT
7º Suarpi 35+26 61 AZCFT
PCP:
1º Pepone 76+85 161 AZCFT
2º Tomahawk 75.5+84 159.5 CDEFTL
3º Oscar 68.5+87 155.5 CDEFTL
4º Chemarip 70.5+77 147.5 AZCFT
5º Acatuci 71+72 143 AZCFT
6º Ossalvanes 69+72 141 CDEFTL
7º Layma 68+68 136 CDEFTL
8º Manolillo 70+65 135 CDEFTL
9º Martuka 66.5+64 130.5 CDEFTL
10º Perdigon 58+65 123 CDEFTL
11º Elzuritano 61.5+61 122.5 CDEFTL
12º Juancarlosc 61.5+60 121.5 CDEFTL
13º Javibalin 45.5+51 96.5 CDEFTL
14º Gaston 27+(rotura) AZCFT
Trofeo mejor dama:
Martuka CDEFTL
Trofeo mejor junior:
Ania CDEFTL
Y de paso un video resumen para que os hagais una idea:
http://www.vimeo.com/1598820