CRONOS AIR ARMS S 400 XTRA FAC SL CAL 5,5										
CRONOGRAFO COMBRO										
1º CRONO										
REGULADOR POTENCIA 100%  BALIN BARRACUDA MATCH 21 GRAISN					NS					
PRESION CARGA INICIAL 190 BARS										
										
247,7										
248,9										
248,2										
248,9										
250,5										
252,9										
251,6										
252,2										
254,6										
254,2										
255										
254,5										
255										
254,5										
256,9										
256,4										
255,6										
256,4										
257,5										
256,9										
255										
255,3										
257,2										
254,5										
254,5										
253,1										
252,6										
252,1										
250,5										
249,7										
248,9										
247,4										
		30 DIPSAROS TOTALES. DE LOS CUALES 26 OPTIMOS CON MENOS DE 5 M S DE DESVIACION DEL 6º AL 30º 								(RANGO POTENCIA 42 A 44 JULIOS)
										
										
CRONO 2ª   REGULADOR AL 50% DE POTENCIA BALIN JSB EXACT 5,5 PRESION INICIAL 190 BAR					 16 GRAINS 	PRESION 190 BARS				
										
246										
247,7										
246,1										
246,6										
245,9										
245,4										
246,9										
246,1										
247,1										
245,6										
245,9										
245,4										
246,4										
245,9										
245,1										
245,6										
245,9										
244,6										
244,4										
243,1										
243,1										
242,6										
241,1										
241,7										
240,9										
239,7										
240,2										
239,5										
239,7										
239	 	30 DISPAROS DE LOS CUALES 28 MAXIMA REGULARIDAD DE LOS CUALES 90% CON MENOS DE 4 MS DE VARIACION Y SOLO 4 LLEGAN A 6 O 7 MS DE DIFERENCIA								
		RANGO POTENCIA 31  A 33 JULIOS								
										
CRONO 3ª 										
REGULADOR A 3/4 DE SU POTENCIA										
BALIN JSB EXACT 16 GRAINS CAL 5,5										
										
215,4										
216,4										
215,2										
216,4										
217,4										
216,8										
216										
216,4										
217,2										
216,4										
216,2										
216,2										
216,6										
216,8										
217,4										
215,8										
216,8										
215,2										
216										
215,8										
215,6										
215,3										
215										
214,8										
214,6										
212,7										
212										
212,7										
212,3										
210,3										
		30 DISPAROS  LOS PRIMEROS 25 CON UNA INCREIBLE REGULARIDAD DE MENOS DE 3  MS SIENDO LA MAXIMA DE 5 MS EN EL TOTAL DE TIROS (SOLO 5 SUPRAN LOS 3 MS)								
		RANGO DE POTENCIA 23,8 24 ,9 JULIOS								
										
		CONCLUISONES A BOTE PRONTO								
										
		CUANTO MENOS POTENCIA MAS REGULARIDAD								
		NO ENTIENDO EL POR QUE NO ME  DA MAS DISPAROS USANDO MENOS POTENCIA?  PUES AUN ESTIRANDO LOS DISPAROS EN 24 JULIOS NO HABRIA LLEGADO A 45 O 50								
		Y ESO CON DESVIACIIONES  MUY ALTAS DE VELOCIDAD, PIUES LA CAIDA ES DRASTICA A PARTIR DEL DISPARO 38 O 40 AESTA POTENCIA								
		LA PRECISION, A PRIORI Y DE MANERA SUBJETIVA , YA QUE JAMAS USO BANCOS DE TIRO NI NADA PARECIDO, PUES ME INTERESA LA PRECISION DEL CONJUNTO ARMA  TIRADOR Y SIEMPRE TIRO CON APYOS RUDIMENTARIOS								
		AUN  ASI, A 15 METROS ENTAN TODOS EN EL MISMO AGUJERO, A 30 MTS EL 99% ACIERTO SIN TREGUA A UNA MONDEDA DE 10 CMTS Y A 50 MTS VUELAN PRACTICAMENTE TODOS  LOS TAPONES DE BOTE LLA, ES DECIR QUE PARA MI ES MUY..MUY PRECISA								
										
		ESPERO VUESTROS COMENTARIOS AL RESPECTO SI OS MERECE ALGUN INTERES, SOBRE TODO LO DEL NUMERO DE DIPAROS, NO LO ENTIENDO  Y NO SE SI ES NORMAL.
			
									
									crono air arms s400 xtra fac sl 5,5
- alberttossi
 - .300 Win Mag

 - Mensajes: 1955
 - Registrado: 06 Dic 2006 10:01
 - Contactar:
 - Estado: Desconectado
 
crono air arms s400 xtra fac sl 5,5
          Edgun matador.... Y punto.
						RE: crono air arms s400 xtra fac sl 5,5
No soy ningun experto pero diria que estan MUY bien, muy poca variacion. Segun tengo entendido no es regulada,verdad?
Pon unas fotitos, anda...:R
			
									
									Pon unas fotitos, anda...:R
            
						RE: crono air arms s400 xtra fac sl 5,5
Buen trabajo alberttossi y buena carabina, si señor.:plas:plas
Muy interesante, sobre todo para los dichosos que tengan una AA en casa (por desgracia no es mi caso).:_(.
Los entendidos, que aquí hay muchos, ya te comentarán lo de los disparos.
Saludos.
			
									
									Muy interesante, sobre todo para los dichosos que tengan una AA en casa (por desgracia no es mi caso).:_(.
Los entendidos, que aquí hay muchos, ya te comentarán lo de los disparos.
Saludos.
   ... sopla el viento en la noche del cazador .. Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
						¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados


