Mensaje por Amra » 01 Mar 2018 13:12
Muchas gracias esas son las tablas que comento.
A esto me refiero, sacadas de esas tablas oficiales de Vihtavuori:
En 45 colt 250 gr por ejemplo:
Bala 16,2 g / 250 gr HP-XTP, Hornady COL 40,5 mm / 1,594 pulgadas
Polvo Carga inicial Carga máxima
Tipo Peso Velocidad Peso Velocidad
[gramo] [grs] [Sra] [fps] [gramo] [grs] [Sra] [fps]
N320 0,47 7.3 257 843 0,51 7.8 280 919
N340 0,60 9.2 281 922 0,64 9.8 307 1007
N350 0,69 10.7 297 974 0,72 11.2 321 1053
N105 0,91 14.1 296 971 0,97 15.0 344 1129
y la N330 ¿¿?¿
En 44 mag 240 gr por ejemplo:
Bala 15,6 g / 240 gr JTC-Sil, Hornady COL 40,7 mm / 1.602 pulgadas
Polvo Carga inicial Carga máxima
Tipo Peso Velocidad Peso Velocidad
[gramo] [grs] [Sra] [fps] [gramo] [grs] [Sra] [fps]
N320 0,58 8.9 331 1086 0,63 9.7 354 1161
N340 0,67 10.3 358 1175 0,75 11.5 380 1247
N350 0,77 11.9 375 1230 0,83 12.8 399 1308
3N37 0,78 12.0 372 1220 0,86 13.3 402 1318
N105 0,95 14.7 404 1325 1,08 16.6 437 1434
N110 1,32 20.4 435 1427 1,43 22.1 470 1541
y la N330 ¿¿?¿
En 38 spl 158 gr por ejemplo:
Bala 10,2 g / 158 gr FP, Rainier COL 37,5 mm / 1,476 pulgadas
Polvo Carga inicial Carga máxima
Tipo Peso Velocidad Peso Velocidad
[gramo] [grs] [Sra] [fps] [gramo] [grs] [Sra] [fps]
N320 0,26 3.9 237 776 0,31 4.8 283 927
N340 0,32 4.9 247 809 0,37 5.7 295 967
N350 0,36 5.5 261 856 0,41 6.3 306 1004
3N37 0,37 5.6 260 853 0,42 6.5 310 1015
y la N330 ¿¿?¿
¿Por qué no ponen la N330?
Como estos muchos otros casos.
Un saludo.
Muchas gracias esas son las tablas que comento.
A esto me refiero, sacadas de esas tablas oficiales de Vihtavuori:
En 45 colt 250 gr por ejemplo:
Bala 16,2 g / 250 gr HP-XTP, Hornady COL 40,5 mm / 1,594 pulgadas
Polvo Carga inicial Carga máxima
Tipo Peso Velocidad Peso Velocidad
[gramo] [grs] [Sra] [fps] [gramo] [grs] [Sra] [fps]
N320 0,47 7.3 257 843 0,51 7.8 280 919
N340 0,60 9.2 281 922 0,64 9.8 307 1007
N350 0,69 10.7 297 974 0,72 11.2 321 1053
N105 0,91 14.1 296 971 0,97 15.0 344 1129
y la N330 ¿¿?¿
En 44 mag 240 gr por ejemplo:
Bala 15,6 g / 240 gr JTC-Sil, Hornady COL 40,7 mm / 1.602 pulgadas
Polvo Carga inicial Carga máxima
Tipo Peso Velocidad Peso Velocidad
[gramo] [grs] [Sra] [fps] [gramo] [grs] [Sra] [fps]
N320 0,58 8.9 331 1086 0,63 9.7 354 1161
N340 0,67 10.3 358 1175 0,75 11.5 380 1247
N350 0,77 11.9 375 1230 0,83 12.8 399 1308
3N37 0,78 12.0 372 1220 0,86 13.3 402 1318
N105 0,95 14.7 404 1325 1,08 16.6 437 1434
N110 1,32 20.4 435 1427 1,43 22.1 470 1541
y la N330 ¿¿?¿
En 38 spl 158 gr por ejemplo:
Bala 10,2 g / 158 gr FP, Rainier COL 37,5 mm / 1,476 pulgadas
Polvo Carga inicial Carga máxima
Tipo Peso Velocidad Peso Velocidad
[gramo] [grs] [Sra] [fps] [gramo] [grs] [Sra] [fps]
N320 0,26 3.9 237 776 0,31 4.8 283 927
N340 0,32 4.9 247 809 0,37 5.7 295 967
N350 0,36 5.5 261 856 0,41 6.3 306 1004
3N37 0,37 5.6 260 853 0,42 6.5 310 1015
y la N330 ¿¿?¿
¿Por qué no ponen la N330?
Como estos muchos otros casos.
Un saludo.